施設概要等
企業主導型保育事業ひよりの施設概要等についてご紹介します。
施設概要
| 敷 地 | 面積 415.64㎡ |
|---|---|
| 建 物 | 鉄筋コンクリート2階建て 延床面積 417.11㎡ |
| 施設の内容 | ほふく室スペース 保育室スペース 遊戯室スペース 沐浴室スペース 調乳室スペース 医務室スペース ※但し、各室の面積は年齢構成により変動する場合あり 幼児用トイレ2個・多目的トイレ1個 |
| 設備の種類 | エレベーター、冷暖房、防犯カメラ、屋外遊技場 |
職員構成
| 施設長 | 1人 |
|---|---|
| 保育士 | 2人(常勤 2人) |
| 支援員 | – |
| 事務員 | 1人 |
営業時間
| 開所日 | 月曜日~土曜日 ※祝日を含む |
|---|---|
| 開所時間 | 午前8時~午後6時 |
| 休所日 | 日曜日・年末年始 |
定 員
| 従業員枠 | 定員5名 |
|---|---|
| 地域枠 | 定員5名 |



